KITCHEN ORGANIZERS
SATIN PANTRY UNIT

PRODUCT CODE | PARTICULARS | DESCRIPTION |
---|---|---|
KT.73566.408 | 450 x 4 Layers | D500 × W385 × H (1150-1450) MM |
KT.73566.412 | 450 x 6 Layers | D500 × W385 × H (1850-2150) MM |
KT.73566.608 | 600 x 4 Layers | D500 × W530 × H (1150-1450) MM |
KT.73566.612 | 600 x 6 Layers | D500 × W530 × H (1850-2050) MM |
KT.73566.404 | 450 x 2 Layers | D500 x W385 x H (550-680) MM |
GLASS PANTRY UNIT(SOFT CLOSE)
PRODUCT CODE | PARTICULARS | DESCRIPTION |
---|---|---|
KT.73588.412 | 450MM X 6 Layers | D500 × W385 × H (1850-2150) MM |
KT.73588.408 | 450MM X 4 Layers | D500 × W385 × H (1150-1450) MM |
KT.73588.612 | 600MM X 6 Layers | D500 × W530 × H (1850-2050) MM |
KT.73588.608 | 600MM X 4 Layers | D500 × W530 × H (1150-1450) MM |

GLASS LADDER UNIT

PRODUCT CODE | PARTICULARS | DESCRIPTION |
---|---|---|
KT.74588.455 | 450MM x 5 Drawer | D500 × W400 × H (1850-2150) MM |
KT.74588.605 | 600MM x 5 Drawer | D500 × W550 × H (1850-2150) MM |
KT.74588.905 | 900MM x 5 Drawer | D500 × W850 × H (1850-2150) MM |
METAL LADDER UNIT
PRODUCT CODE | PARTICULARS | DESCRIPTION |
---|---|---|
KT.74515.455 | 450MM x 5 Drawer | D500 × W400 × H (1850-2150) MM |
KT.74515.605 | 600MM x 5 Drawer | D500 × W550 × H (1850-2150) MM |
KT.74515.905 | 900MM x 5 Drawer | D500 × W850 × H (1850-2150) MM |

SATIN BOTTLE PULL OUT (SOFT CLOSE)

PRODUCT CODE | PARTICULARS | DESCRIPTION |
---|---|---|
KT.72166.150 | 150MM x 2 Layer | D500 × W100 × H480 MM |
KT.72166.200 | 200MM x 2 Layer | D500 × W160 × H480 MM |
KT.72166.250 | 250MM x 2 Layer | D500 × W200 × H490 MM |
KT.72166.300 | 300MM x 2 Layer | D500 × W240 × H490 MM |
KT.72166.300.3 | 300MM x 3 Layer | D500 × W240 × H490 MM |
MAGIC CORNER (SATIN)
PRODUCT CODE | ITEM NAME | DESCRIPTION |
---|---|---|
KT.7066.90L | Magic Corner Satin - Left | D(500-520)×W(860-960)×H(620-720)MM |
KT.7066.90R | Magic Corner Satin - Right | D(500-520)×W(860-960)×H(620-720)MM |
KT.7066.90U | Magic Corner Satin - Universal | D(500-520)×W(860-960)×H(620-720)MM |

S - CORNER

PRODUCT CODE | ITEM NAME | FINISH | DESCRIPTION |
---|---|---|---|
KT.76052.91L | S - Corner - (Left) | White with chrome | D480xW810xH(610-690)MM White |
KT.76052.91R | S - Corner - (Right) | White with chrome | D480xW810xH(610-690)MM White |
KT.76052.91LG | S - Corner - (Left) | Charcoal Grey | D480xW810xH(610-690)MM Black |
KT.76052.91RG | S - Corner - (Right) | Charcoal Grey | D480xW810xH(610-690)MM Black |
ROLLING SHUTTER
PRODUCT CODE | SIZE | FINISH | DESCRIPTION | MATERIAL |
---|---|---|---|---|
KT.77016.450 | 450 MM | Silver/Black | W450xH1320 | PVC |
KT.77016.600 | 600 MM | Silver/Black | W600xH1320 | PVC |
KT.77016.900 | 900 MM | Silver/Black | W900xH1320 | PVC |
KT.77015.450 | 450 MM | Silver | W450xH1320 | ALUMINIUN |
KT.77015.600 | 600 MM | Silver | W600xH1320 | ALUMINIUN |
KT.77088.600F | 600 MM | Frosty white | W600xH1320 | GLASS |
KT.77088.600B | 600 MM | Black | W600xH1320 | GLASS |

DISH RACK (GTPT) / ELEVATOR BASKET

PRODUCT CODE | ITEM NAME | DESCRIPTION |
---|---|---|
KT.72866.500 | Dish Rack (GTPT) 500MM | D280×W464×H95MM |
KT.72866.600 | Dish Rack (GTPT) 600MM | D280×W564×H95MM |
KT.72866.700 | Dish Rack (GTPT) 700MM | D280×W664×H95MM |
KT.72866.800 | Dish Rack (GTPT) 800MM | D280×W764×H95MM |
KT.72866.900 | Dish Rack (GTPT) 900MM | D280×W864×H95MM |
KT.72866.1000 | Dish Rack (GTPT) 1000MM | D280×W964×H95MM |
SATIN ELEVATOR BASKET | ||
KT.72466.600 | 600 MM | D280 × W564 × H600 MM |
KT.72466.900 | 900 MM | D280 × W864 × H600 MM |